Nyckeltal

800
MEDARBETARE
19
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
17%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN (MSEK) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 1 140,8 1148,1 921,9 851,4 839,5 726,3 619,7 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % -0,6% 24,5% 8,3% 1,4% 15,6% 17,2% 26,9% 27,7% 23,0% 36,5%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 107,3 158,3 90,9 70,0 56,1 54,1 43,5 44,1 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 9,4% 13,8% 9,9% 8,2% 6,7% 7,4% 7,0% 9,0% 9,8% 9,1%
Rörelseresultat (EBIT) 86,1 137,7 70,6 42,4 31,3 47,1 36,8 38,7 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 7,5% 12,0% 7,7% 5,0% 3,7% 6,5% 5,9% 7,9% 8,7% 8,1%
Soliditet % 28,5% 36,6% 34,8% 32,4% 26,4% 28,8% 31,7% 33,8% 22,0% 24,3%
Genomsnittligt antal anställda 780 776 627 652 642 524 428 331 276 249
Genomsnittligt antal medarbetare 799 794 643 673 669 547 448 367 288 245
Antal anställda per 31 dec 789 784 641 621 685 560 472 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 806 802 655 640 712 609 493 374 322 258
Balansomslutning 632,6 623,0 559,7 512,2 522 425,7 349,4 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 33,5% 54,3% 27,6% 18,2% 13,5% 24,3% 26,5% 43,4% 63,5% 65,3%
Vinst/aktie 7,12 11,79 5,30 2,88 1,43 3,15 3,29 3,54 3,62 2,75

För härledning av vissa nyckeltal, se bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.